應用場合:
可廣泛應用于需要大范圍高清畫質監控的場所,如:邊海防、河流、森林、公路、鐵路、機場、港口、崗哨、廣場、公園、景區、街道、車站、大型場館等。
功能特性:
1. 雙螺距蝸輪蝸桿傳動結構,光學防抖和機械防松脫設計;
2. 斷電自鎖,抗風性強,高穩定性;
3. 支持多款鏡頭預置位功能,變倍自適應,旋轉速度可以根據鏡頭變倍,倍數自動調整;
4. 蝸輪蝸桿大傳動設計,水平轉速可達60°/s;
5. 重復定位精度高,可達± 0.1 ° ;
6. 最大承載15kg;
7. 具有可見光透霧和攝像機電子透霧功能,晝間光學濾波與DSP圖像處理,增強在薄霧、水氣、灰塵環境下的圖像細節;
8. 內置圖像增強和圖像智能分析功能。
規格型號 | |||
可見光成像 | 可見光鏡頭 | 焦距:6-540mm 有效像素:200萬 | |
可見光傳感器 | 成像器件:1/1.8" CMOS 最低照度:彩色:0.01 Lux @(F1.4,AGC ON);黑白:0.001 Lux @(F1.4,AGC ON) | ||
視頻壓縮 | H.265/H.264/MPEG4/MJPEG視頻格式,支持雙碼流 視頻碼率32Kbps~16Mbps,60Hz30幀/秒 | ||
可見光成像功能 | 支持SD卡本地存儲(最大128G),支持區域入侵、越界入侵,支持電子透霧、自動白平衡、背光補償、強光抑制、超寬動態、電子防抖、3D數字降噪 | ||
防護罩 | 視窗 | 一體化三視窗設計,紅外高效增透光學玻璃,透過率>98% | |
雨刷 | 支持,采用汽車雨刮片,耐候性好,更換方便 | ||
自動溫控 | 內置加熱、制冷等溫控元件,自動開啟關閉 | ||
云臺功能 | 垂直范圍 | +40°~-60° | |
水平范圍 | 水平360° 連續旋轉 | ||
水平速度 | 0.01~60°/S | ||
垂直速度 | 0.01~30°/S | ||
預置點個數 | 200個 | ||
巡航掃描 | 支持 | ||
掃描模式 | 巡航掃描/自動掃描 | ||
3D功能 | 支持(選配) | ||
角度回傳 | 支持角度查詢功能(可選配實時角度回傳) | ||
RS485控制 | 支持Pelco-D協議 | ||
系統參數 | 供電 | AC24V/DC24V,功耗<150W | |
接口 | 1路10M/100M自適應以太網口,1路DC24V, 預留RS485 | ||
環境指標 | 工作溫度:-35℃~+65℃, 濕度:<90%RH, 防雷擊浪涌:符合GB/T17626.5電源口四級標準,其他口三級標準; 電源4000V(線對地4000V,線對線2000V); 通訊視頻信號2000V(線對地2000V,線對線1000V); 防鹽霧:在PH值6.5~7.2,連續噴霧48小時,表面無變化 防護等級:IP66 | ||
整機重量 | ≤15kg | ||
整機尺寸 | 585(L)*251(W)*502(H) |
技術支持: 青島網站建設